PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2020 – 2021
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2020 – 2021
TT | Họ và tên | TĐCM | Năm vào ngành | Lớp phụ trách | Lớp điểm | Nhiệm vụ |
I | Khối MG lớn: |
|
|
|
|
|
1 | Nguyễn T Kim Anh | ĐH | 2008 | A1 | XDMT, PTNT | CTCĐ |
2 | Trịnh Thị Xuyến | ĐH | 2014 | Giáo viên | ||
3 | Nguyễn Thị Minh Đào | ĐH | 1990 | A2 | PPGD môn thực hành CS | Giáo viên |
4 | Vũ Thị Trang | ĐH | 2014 | Giáo viên | ||
5 | Nguyễn Thị Thúy Hạnh | ĐH | 2012 | A3 | PTVĐ | Giáo viên |
6 | Nguyễn Thị Phượng | CĐ | 2014 | Giáo viên | ||
7 | Võ Phương Anh | CĐ | 2014 |
A4 | CĐ PTTM | Giáo viên |
8 | Trần Thị Tuyết | ĐH | 2012 | Giáo viên | ||
9 | Trương Thanh Loan | ĐH | 2012 | A5 | PTTCQHXH | Giáo viên |
10 | Phùng Thị Xuân | ĐH | 2014 | Giáo viên | ||
11 | Nguyễn Thị Ngọc Dư | ĐH | 2007 | A6 | PTNN | Khối trưởng |
12 | Đào Thị Thu Hằng | ĐH | 1997 | Giáo viên | ||
II | Khối MG nhỡ |
|
|
|
|
|
1 | Lê Khánh Vân | CĐ | 1990 | B1 | XDMT | Giáo viên |
2 | Vương Ngọc Huyền | ĐH | 2014 | Giáo viên | ||
3 | Trình Hồng Nhung | ĐH | 2003 | B2 | CĐ | TTCM |
4 | Vương Thu Trang | TC | 2014 | Giáo viên | ||
5 | Tạ Thanh Thúy | ĐH | 2000 | B3 | PTNN | Giáo viên |
6 | Đặng Lan Anh | ĐH | 2012 | Giáo viên | ||
III | Khối MG bé |
|
|
|
|
|
1 | Nguyễn Thị Tính | CĐ | 2016 | C1 | CĐ PTTM, PP GD mon | Giáo viên |
2 | Nguyễn Thị Thu Hằng | ĐH | 1998 | Giáo viên | ||
3 | Khúc Thị Kim Oanh | ĐH | 2012 | C2 | PTNN, XDMT | Khối trưởng |
4 | Giang Thu Hằng | TC | 1998 | Giáo viên | ||
5 | Trương Thanh Bình | ĐH | 1996 | C3 | Thực hành CS, PTNT | Giáo viên |
6 | Vương Thanh Tú | ĐH | 2012 | Giáo viên | ||
IV | Khối Nhà trẻ |
|
|
|
|
|
1 | Nguyễn Thị Bích Vân | ĐH | 2012 | D |
| Khối trưởng |
2 | Đinh Thúy Hương | CĐ | 2014 | Giáo viên | ||
3 | Dương Thanh Hương | ĐH | 2014 | Giáo viên |